小田原市国府津 全6区画開発分譲地
[map width=”690px” height=”300px” lat=”35.283198″ lng=”139.200459″ infowindow=”open”]小田原市国府津 全6区画開発分譲地[/map]
周辺施設 |
|
---|
物件概要
所在地 | 小田原市国府津 | 価格 | 価格表をご覧下さい |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道線「国府津」駅徒歩22分 | ||
土地面積 | 価格表をご覧下さい | 現況 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 区画図をご覧ください |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
開発許可番号 | 開許第271041号 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 造成完了予定 H28年1月 |
